Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Баркаров Юрiй Андрiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.10.2016 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
05905591 |
4. Місцезнаходження |
49051, Днiпро, Журналiстiв, б. 7 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
/0562/346623 /0562/346623 |
6. Електронна поштова адреса |
zorya@zorya.dp.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.10.2016 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | zorya.dp.ua | в мережі Інтернет | 24.10.2016 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: 1. Емiтент не здiйснiв у 3 кварталi 2016 р. випущення облiгацiй при зокритому розмiщеннi. 2. Емiтент не здiйснiв у 3 кварталi 2016 р. випущення похiдних цiнних паперiв, 3. На товариствi не передбачена посада корпоративного секретаря. 4. Емiтенти, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах 8.2 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 8.3 "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. Т.К. ПрАТ Видавництво "Зоря" нi займається нi однiєї з вищеперекладеною дiяльнiстю, то вiдповiдно пiдприємство нi складає iнформацiю про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, нi iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 5. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 6. Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об єкта (частини об єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об єкта нерухомостi не складається. |
1. Повне найменування | Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААБ 963653 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 24.12.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Дніпропетровська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 24909300 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 8 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 68.20 Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого нерухомого майна, 22.21.0 Друкування газет, 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | не має | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Баркаров Юрiй Андрiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 43 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор ПП "Iнкос" |
8. Опис | Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 12.03.2012 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол № 13 вiд 12.03.12р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 3 квартал 2016 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 р. не виплачувалась.Iншi посади не займав. |
1. Посада | заступник голови правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гудiй Андрiй Миколаєвич |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1987 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 6 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Менеджер ТОВ "Завод пластик" |
8. Опис | Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 3 квартал 2016 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 р.не виплачувалась.Iншi посади не займал. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кравчук Олександр Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1963 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 35 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний мехнiк ПРАТ "Видавництво "Зоря" |
8. Опис | Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 3 квартал 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займав. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Штефан Олена Володимирiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1981 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Бухгалтер ТОВ "Титан Плюс" |
8. Опис | Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 14.05.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 3 квартал 2016 р. не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 роцi не виплачувалась. Працює за сумiцництвом головним бухгалтером на ТОВ "Перше" з 01.12.2014 р. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Денисюк Наталiя Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 34 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез" |
8. Опис | Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 05.10.2010 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол №6 вiд 05.10.10р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 3 квартал 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала. |
1. Посада | член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мельник Дмитро Сергiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 25 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Генеральний директор УкрIIДIСВД. |
8. Опис | Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 11.03.2013 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказом №128А вiд 11.03.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 3 квартал 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Саєнко Оксана Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 20 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига" |
8. Опис | Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 05.02.2013 р. р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (Наказ (Рiшення) №90а вiд 05.02.2013 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 3 квартал 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дiдовець Юлiя Iгорiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
4. Рік народження | 1986 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 9 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, головний спецiалiст вiддiлу координацiї екологiчних фондiв Департаменту фiнансiв та внутрiшнього аудиту |
8. Опис | Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., про призначення до складу членiв правлiння ПРАТ "Видавництво "Зоря" Дiдовець Юлiя горiвна (на розкриття паспортних даних згоди не давала)строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду юрисконсульт. Освiта – вища.Загальний стаж роботи 8 рокiв. Посада за останнi пять рокiв: головний спецiалiст вiддiлу планування у мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв України.Винагорода за 3 квартал 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала. |
1. Посада | Ревiзор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Запольська Алiна Олександрiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
4. Рік народження | 1995 |
5. Освіта | незавершена вища |
6. Стаж роботи (років) | 2 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", бухгалтер |
8. Опис | Рiшенням загальних зборiв акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря» Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя, яке вiдбулось 25 грудня 2014 р., прийнято рiшення про обрання Запольської Алiни Олександрiвнi (на розкриття паспортних даних згоди не давала)ревiзором ПРАТ "Видавництво "Зоря" строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Займає посаду бухгалтер ДАК "Укрвидавполiграфiя". Освiта – неповна вища. Загальний стаж роботи 2 рiк, з них керiвної служби - не має. Посада на попередньому мiсцi роботи: перше мiсце роботи. Винагорода за 3 квартал 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 3 кварталi 2016 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала. |
1. Найменування | ПАТ "Днiпрогаз" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 20262860 |
4. Місцезнаходження | 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Володарського, 5 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ 507410 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 04.05.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0562-36-85-42 0562-36-85-28 |
8. Вид діяльності | купiвля-продаж природного газу |
9. Опис | не иає |
1. Найменування | ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго" |
2. Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 00130777 |
4. Місцезнаходження | 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiнградська, 40 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД №036341 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.07.2012 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 056-373-45-74 056-373-45-04 |
8. Вид діяльності | Постачання електроенергiї |
9. Опис | не иає |
1. Найменування | ТОВ ЕК "Етос плюс" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30996945 |
4. Місцезнаходження | 52071, Днiпропетровський р-н, пос. Опитний, вул. Наукова,1 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | 056-721-58-17 056-721-58-17 |
8. Вид діяльності | Автоматизацiя системи комерцiйного учета електроенергiї |
9. Опис | не має |
1. Найменування | ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 33620564 |
4. Місцезнаходження | 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4, оф. 811 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АПУ №290/3 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 27.02.2014 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 062-206-84-23 062-206-84-23 |
8. Вид діяльності | Аудиторськi послуги |
9. Опис | не має |
1. Найменування | Фiл "ДРУ "АТ" Банк "Фiнанси та Кредит" |
2. Організаційно-правова форма | Кооперативний банк |
3. Kод за ЄДРПОУ | 26460727 |
4. Місцезнаходження | Україна, 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Плеханова, 9 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Лицензия НБУ №28 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | +380567900312 +380567900312 |
8. Вид діяльності | Банкiвська дiяльнiсть |
9. Опис | не має |
1. Найменування | Публiчне Акцiонерне Товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 01001, Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | не має не має |
8. Вид діяльності | Обслуговування цiнних паперiв |
9. Опис | не має |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 05905591 |
Територія | за КОАТУУ | 1210137200 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68.20 | |
Середня кількість працівників | 8 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | вул. Журналiстiв, буд. 7, м. Днiпро, 49051 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 631 | 602 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 1056 | 1056 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 425 | 454 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 142 | 137 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 7242 | 6621 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 26146 | 26146 | 0 |
знос | 1012 | 18904 | 19525 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 123 | 123 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 8138 | 7483 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 2048 | 2033 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 1896 | 1881 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 149 | 149 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 3 | 3 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 1560 | 1560 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3758 | 3651 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
34 |
34 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3169 | 3111 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 45 | 91 | 0 |
Готівка | 1166 | 1 | 1 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 44 | 90 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3752 | 943 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 720 | 1459 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 15086 | 12882 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 23224 | 20365 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 24909 | 24909 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 107 | 107 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -19512 | -22274 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 5504 | 2742 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 30 | 30 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 30 | 30 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 30 | 30 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 207 | 207 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 15196 | 14730 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 9 | 33 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2278 | 2623 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 17690 | 17593 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 23224 | 20365 | 0 |
Примітки | Не має |
---|---|
Керівник | Баркаров Ю.А. |
Головний бухгалтер | Штефан О.В. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 05905591 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
