Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
В.О. Голови правлiння | Баркаров Юрiй Андрiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 19.02.2013 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості |
---|
1.1 Повне найменування емітента |
Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
1.2 Організаційно-правова форма емітента |
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
05905591 |
1.4 Місцезнаходження емітента |
49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв |
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
/0562/346623 /0562/346623 |
1.6 Електронна поштова адреса емітента |
zorya@zorya.dp.ua |
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
---|---|
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 18.02.2013 |
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | zorya.dp.ua | в мережі Інтернет | 18.02.2013 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
2. Основні відомості про випущені акції | X |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
3.1. Повне найменування | Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | ААБ 963653 |
3.3. Дата державної реєстрації | 24.12.2001 |
3.4. Місцезнаходження | 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв |
3.5. Статутний капітал (грн.) | 24909300.00 |
3.6. Чисельність працівників (чол.) | 29 |
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, 22.21.0 Друкування газет, 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть |
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 100.000 |
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
3.10. Органи управління емітента | Органи управлiння : - Загальнi збои акцiонерiв _Наглядова рада - Правлiння - Ревiзор |
3.11. Посадові особи емітента | В.о.голови правлiння: Баркаров Юрий Андрiйович 10.10.1955 року народження паспорт КО 203577 вiд 16.05.2001р. видан Автозаводським РВ ДМУ УМВС України в Полтавської обл. ИНН 2037117739 заступник голови правлiння Ялова Iрина Iванiвна 08.05.1959 року народження паспорт АМ 175260 вiд 15.01.2001р. видан Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровської обл. ИНН 2167600421 |
3.12. Засновники емітента | Засновником пiдприємства є держава в особi Державного комiтету телебачення та радiомовлення |
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | не має |
Дата реєстрації випуску акцій | 12.11.2010 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 1054/1/10 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового |
Кількість простих іменних акцій (штук) | 24909300 |
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
Форма існування акцій | Бездокументарна |
Номінальна вартість акцій (грн.) | 1.00 |
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 24909300 |
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
6.1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
6.2. Організаційно-правова форма | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
6.4. Місцезнаходження | 01001, Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 |
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ №581322 |
6.6. Дата видачі ліцензії | 19.09.2006 |
6.7. Міжміський код та телефон | не має |
6.8. Факс | не має |
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
6.10. Опис | не має |
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
За 4 квартал 2012 року надано послуг та виконано робiт на 2144 тис.грн. |
Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0.00 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 18.02.2013 | ||
Підприємство | Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 05905591 |
Територія | за КОАТУУ | 1210137200 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Орган державного управління | за КОДУ | 1104 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68.20 | |
Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
Адреса | 49051 Днiпропетровськ Журналiстiв | ||
Середня кількість працівників | 33 |
Баланс на 18.02.2013 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 747 | 747 |
- первісна вартість | 011 | 1047 | 1047 |
- накопичена амортизація | 012 | 300 | 300 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 162 | 162 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 12210 | 10822 |
- первісна вартість | 031 | 43459 | 33918 |
- знос | 032 | 31249 | 23096 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 13119 | 11731 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
Виробничі запаси | 100 | 6421 | 5678 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 140 | 220 |
Готова продукція | 130 | 1080 | 1496 |
Товари | 140 | 123 | 124 |
Векселі одержані | 150 | 1560 | 1560 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 1169 | 981 |
- первісна вартість | 161 | 1219 | 1031 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | (50) | (50) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 284 | 0 |
- за виданими авансами | 180 | 0 | 141 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 17 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 495 | 49 |
- у т.ч. в касі | 231 | 4 | 5 |
- в іноземній валюті | 240 | 1 | 1 |
Інші оборотні активи | 250 | 354 | 188 |
Усього за розділом II | 260 | 11644 | 10438 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 14 | 14 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 24777 | 22183 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 24909 | 24909 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 107 | 107 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -14854 | -16372 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 10162 | 8644 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 174 | 30 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 174 | 30 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 320 | 167 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 163 | 163 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 483 | 330 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10261 | 11389 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 1221 | 32 |
- з бюджетом | 550 | 208 | 307 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 715 | 7 |
- з оплати праці | 580 | 174 | 19 |
- з учасниками | 590 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1379 | 1425 |
Усього за розділом IV | 620 | 13958 | 13179 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 24777 | 22183 |
Примітки | не має |
---|---|
Керівник | Баркаров Ю.А. |
Головний бухгалтер | Штефан О.В. |
Звіт про фінансові результати за квартал року |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3894 | 11516 |
Податок на додану вартість | 015 | 779 | 1780 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 3115 | 9736 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 3099 | 17485 |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 16 | 0 |
- збиток | 055 | 0 | 7749 |
Інші операційні доходи | 060 | 1548 | 4359 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 2242 | 1313 |
Витрати на збут | 080 | 48 | 113 |
Інші операційні витрати | 090 | 691 | 1716 |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 0 | 0 |
- збиток | 105 | 1417 | 6532 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 31 |
Інші доходи | 130 | 216 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | 101 | 11 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 216 | 0 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 0 | 0 |
- збиток | 175 | 1518 | 6512 |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 46 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 0 | 0 |
- збиток | 195 | 1518 | 6558 |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 0 | 0 |
- збиток | 225 | 1518 | 6558 |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 230 | 2242 | 9411 |
Витрати на оплату праці | 240 | 880 | 2569 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 414 | 1015 |
Амортизація | 260 | 1078 | 5578 |
Інші операційни витрати | 270 | 1466 | 2039 |
Разом | 280 | 6080 | 20612 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 24909.000 | 24909.000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 24909.000 | 24909.000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.06094000 | -0.26328000 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Примітки | не має |
---|---|
Керівник | Баркаров Ю.А. |
Головний бухгалтер | Штефан О.В. |